제품소개

제품소개

볼보 엔진 발전기

볼보 엔진 발전기 (VOLVO GENERATOR SET)
볼보 엔진 발전기 볼보 엔진 발전기
'하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요'
볼보 엔진 발전기 (VOLVO GENERATOR SET)
모델
Model
엔진모델
Engine
Model
주파수(60Hz)
Frequency(60Hz)
주파수(50Hz)
Frequency(50Hz)
연료 소모율(100%)
Fuel Consumption
(L/Hr)
발전기 크기
Dimension Size
L x W x H (mm)
중 량
Weight
(kg)
패드 크기
Pad Size
(L x W)
드라이 에어리어
D.A (100% OPEN)
(㎡)
비상출력
Stand by
상용출력
Prime
비상출력
Stand by
상용출력
Prime
kW KVA kW KVA kW KVA kW KVA 60Hz 50Hz 급기(O.A) 배기(E.A)
TS-330V TAD941GE 300 375 273 341 288 360 262 327 75 3000 x 1120 x 1590 2300 3600 x 1500 0.74 0.6
TS-360V TAD1241GE 360 450 327 409 330 412 300 375 87 3000 x 1120 x 1587 2500 3600 x 1500 0.89 0.72
TS-400V TAD1242GE 400 500 364 455 362 452 329 411 99 3200 x 1120 x 1587 2700 3800 x 1500 0.91 0.74
TS-450V TAD1640GE 450 562 409 511 411 514 374 467 106 3200 x 1160 x 1881 3000 3800 x 1600 0.99 0.78
TS-500V TAD1641GE 500 625 455 568 447 559 434 542 122 3300 x 1160 x 1881 3200 3900 x 1600 1.09 0.86
TS-550V TAD1642GE 550 687 500 625 504 630 456 570 135 3400 x 1160 x 1881 3500 4000 x 1600 1.19 0.95
TS-600V TWD1643GE 600 750 550 687 560 700 504 630 146 3600 x 1350 x 1930 4200 4200 x 1800 1.67 1.34

* 상기 데이타는 제조사 정책에 의거 사전통보없이 변경될 수 있습니다.