제품소개
보두앙 엔진 발전기
보두앙 엔진 발전기 (BAUDOUIN GENERATOR SET)

'하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요'
보두앙 엔진 발전기 (BAUDOUIN GENERATOR SET) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 Model |
엔진모델 Engine Model |
주파수(60Hz) Frequency(60Hz) |
주파수(50Hz) Frequency(50Hz) |
연료 소모율(100%) Fuel Consumption (L/Hr) |
발전기 크기 Dimension Size L x W x H (mm) |
중 량 Weight (kg) |
패드 크기 Pad Size (L x W) |
드라이 에어리어 D.A (100% OPEN) (㎡) |
||||||||
비상출력 Stand by |
상용출력 Prime |
비상출력 Stand by |
상용출력 Prime |
|||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | 60Hz | 50Hz | 급기(O.A) | 배기(E.A) | |||||
TS-800B | 12M26D | 800 | 1000 | 727 | 909 | 720 | 900 | 655 | 818 | 203 | 169 | 4470 x 1665 x 2135 | 6920 | 5000 x 2300 | 3.2 | 2.5 |
TS-900B | 12M26D | 900 | 1125 | 818 | 1023 | 800 | 1000 | 727 | 909 | 231 | 192 | 4470 x 1665 x 2135 | 7200 | 5000 x 2300 | 3.2 | 2.5 |
TS-1000B | 12M26D | 1000 | 1250 | 909 | 1136 | 880 | 1100 | 800 | 1000 | 255 | 208 | 4470 x 1665 x 2135 | 7400 | 5000 x 2300 | 3.2 | 2.5 |
TS-1200B | 12M33D | 1200 | 1500 | 1090 | 1364 | 1050 | 1312 | 955 | 1193 | 283 | 231 | 4470 x 1985 x 2275 | 9210 | 5300 x 2500 | 3.7 | 2.9 |
TS-1300B | 12M33D | 1300 | 1625 | 1181 | 1477 | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | 321 | 258 | 4470 x 1985 x 2275 | 9610 | 5300 x 2500 | 3.7 | 2.9 |
TS-1500B | 16M33D | 1500 | 1875 | 1364 | 1705 | 1250 | 1563 | 1136 | 1420 | 394 | 358 | 5100 x 2250 x 2590 | 12700 | 6000 x 2800 | 5.0 | 4.0 |
TS-1600B | 16M33D | 1600 | 2000 | 1455 | 1818 | 1500 | 1875 | 1364 | 1705 | 421 | 376 | 5100 x 2250 x 2590 | 12700 | 6000 x 2800 | 5.0 | 4.0 |
TS-1750B | 16M33D | 1750 | 2188 | 1591 | 1989 | 1650 | 2063 | 1500 | 1875 | 461 | 418 | 5230 x 2250 x 2940 | 13500 | 6000 x 2800 | 5.5 | 4.5 |
TS-2000B | 12M55D | 2000 | 2500 | 1818 | 2273 | 1850 | 2313 | 1682 | 2102 | 502 | 466 | 5900 x 2800 x 2950 | 16000 | 7000 x 3600 | 6.5 | 5.3 |
TS-2250B | 12M55D | 2250 | 2813 | 2045 | 2556 | 2000 | 2500 | 1818 | 2273 | 549 | 496 | 5900 x 2800 x 2950 | 16500 | 7000 x 3600 | 6.7 | 5.6 |
TS-2500B | 12M55D | 2500 | 3125 | 2273 | 2841 | 2250 | 2813 | 2045 | 2556 | 627 | 556 | 6100 x 2800 x 2950 | 17000 | 7500 x 3600 | 7.0 | 5.8 |
* 상기 데이타는 제조사 정책에 의거 사전통보없이 변경될 수 있습니다.