제품소개
캐터필라 엔진 발전기
캐터필라 엔진 발전기 (CATERPILLAR GENERATOR SET)

'하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요'
캐터필라 엔진 발전기 (CATERPILLAR GENERATOR SET) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 Model |
엔진모델 Engine Model |
주파수(60Hz) Frequency(60Hz) |
주파수(50Hz) Frequency(50Hz) |
연료 소모율(100%) Fuel Consumption (L/Hr) |
발전기 크기 Dimension Size L x W x H (mm) |
중 량 Weight (kg) |
패드 크기 Pad Size (L x W) |
드라이 에어리어 D.A (100% OPEN) (㎡) |
||||||||
비상출력 Stand by |
(DOOSAN GENERATOR SET) Prime | 비상출력 Stand by |
(DOOSAN GENERATOR SET) Prime | |||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | 60Hz | 50Hz | 급기(O.A) | 배기(E.A) | |||||
TS-1000T | C32 | 1000 | 1250 | 910 | 1137.5 | - | - | - | - | 263 | 4475 x 2011 x 2174 | 10000 | 5100 x 2600 | 3.2 | 2.8 | |
TS-1100T | 3512 | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | - | - | - | - | 305 | 5138 x 1975 x 2368 | 12000 | 5600 x 2600 | 5.3 | 4.4 | |
TS-1250T | 3512 | 1250 | 1562.5 | 1135 | 1418.75 | - | - | - | - | 354 | 5138 x 1975 x 2368 | 13000 | 5800 x 2600 | 5.3 | 4.4 | |
TS-1400T | 3512B | 1400 | 1750 | 1275 | 1593.75 | - | - | - | - | 377 | 5241 x 2286 x 2342 | 14500 | 5900 x 2900 | 5.3 | 4.4 | |
TS-1500T | 3512B | 1500 | 1875 | 1360 | 1700 | - | - | - | - | 404 | 5241 x 2286 x 2342 | 14500 | 5900 x 2900 | 5.3 | 4.4 | |
TS-1750T | 3516 | 1750 | 2187.5 | 1600 | 2000 | - | - | - | - | 470 | 5815 x 2286 x 2368 | 15500 | 6500 x 2900 | 5.3 | 4.4 | |
TS-2000T | 3516B | 2000 | 2500 | 1825 | 2281.25 | - | - | - | - | 514 | 6267 x 2588 x 3051 | 17000 | 6900 x 3200 | 7.5 | 6.0 | |
TS-2250T | 3516B | 2250 | 2812.5 | 2000 | 2500 | - | - | - | - | 594 | 6527 x 2588 x 3051 | 17500 | 7100 x 3200 | 7.5 | 6.0 | |
TS-2500T | 3516C | 2500 | 3125 | 2275 | 2843.75 | - | - | - | - | 656 | 6983 x 2570 x 3010 | 19000 | 7600 x 3200 | 8.3 | 6.0 | |
TS-3000T | C175 | 3000 | 3750 | 2725 | 3406.25 | - | - | - | - | 806 | 7802 x 2890 x 3410 | 23000 | 8400 x 3500 | 9 | 7.8 | |
TS-3100T | C175 | 3100 | 3875 | 2825 | 3531.25 | - | - | - | - | 795 | 6133 x 2175 x 2208 | 20600 | 6700 x 2800 | 6.2 | 5.2 | |
TS-4000T | C175 | 4000 | 5000 | 3600 | 4500 | - | - | - | - | 1039 | 6653 x 2337 x 2556 | 23500 | 7200 x 2900 | 7.6 | 6.4 |
* 상기 데이타는 제조사 정책에 의거 사전통보없이 변경될 수 있습니다.