제품소개
현대 엔진 발전기
현대 엔진 발전기 (HYUNDAI GENERATOR SET)

'하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요'
현대 엔진 발전기 (HYUNDAI GENERATOR SET) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 Model |
엔진모델 Engine Model |
주파수(60Hz) Frequency(60Hz) |
주파수(50Hz) Frequency(50Hz) |
연료 소모율(100%) Fuel Consumption (L/Hr) |
발전기 크기 Dimension Size L x W x H (mm) |
중 량 Weight (kg) |
패드 크기 Pad Size (L x W) |
드라이 에어리어 D.A (100% OPEN) (㎡) |
||||||||
비상출력 Stand by |
상용출력 Prime |
비상출력 Stand by |
상용출력 Prime |
|||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | 60Hz | 50Hz | 급기(O.A) | 배기(E.A) | |||||
TS-29H | D4BB | 26 | 33 | 24 | 30 | 24 | 30 | 22 | 28 | 46 | 1800 x 740 x 1100 | 450 | 1500 x 800 | 2.88 | 0.24 | |
TS-55H | D4AK-G | 55 | 69 | 50 | 63 | 47 | 59 | 42 | 53 | 75 | 2000 x 740 x 1200 | 968 | 1800 x 800 | 2.88 | 0.24 | |
TS-70H | D4DA-G | 70 | 88 | 64 | 80 | 60 | 75 | 55 | 94 | 10.5 | 2100 x 770 x 1410 | 1200 | 1800 x 800 | 2.88 | 0.24 | |
TS-175H | D6AZ-G2 | 175 | 218 | 155 | 193 | 145 | 181 | 130 | 162 | 46 | 2600 x 880 x 1400 | 1800 | 3200 x 1300 | 0.89 | 0.75 | |
TS-200H | G6AZ-G1 | 200 | 250 | 182 | 227 | 170 | 212 | 154 | 192 | 58.7 | 2600 x 880 x 1400 | 1850 | 3200 x 1300 | 0.89 | 0.75 | |
TS-300H | D6CA-G2 | 300 | 375 | 273 | 341 | 245 | 306 | 223 | 278 | 81 | 2900 x 1150 x 1500 | 2990 | 3600 x 1500 | 0.92 | 1.27 | |
TS-320H | D6CA-G1 | 320 | 400 | 290 | 362 | 83 | 3000 x 1220 x 1860 | 3200 | 3800 x 1700 | 1.6 | 1.35 | |||||
TS-360H | D6CC-G1 | 360 | 450 | 324 | 405 | 320 | 400 | 290 | 362 | 89 | 3000 x 1220 x 1860 | 3300 | 3800 x 1700 | 1.6 | 1.35 |
* 상기 데이타는 제조사 정책에 의거 사전통보없이 변경될 수 있습니다.