제품소개

제품소개

퍼킨스 엔진 발전기

퍼킨스 엔진 발전기 (PERKINS GENERATOR SET)
퍼킨스 엔진 발전기 퍼킨스 엔진 발전기
'하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요'
퍼킨스 엔진 발전기 (PERKINS GENERATOR SET)
모델
Model
엔진모델
Engine
Model
주파수(60Hz)
Frequency(60Hz)
주파수(50Hz)
Frequency(50Hz)
연료 소모율(100%)
Fuel Consumption
(L/Hr)
발전기 크기
Dimension Size
L x W x H (mm)
중 량
Weight
(kg)
패드 크기
Pad Size
(L x W)
드라이 에어리어
D.A (100% OPEN)
(㎡)
비상출력
Stand by
상용출력
Prime
비상출력
Stand by
상용출력
Prime
kW KVA kW KVA kW KVA kW KVA 60Hz 50Hz 급기(O.A) 배기(E.A)
TS-500P 2506C-E15TAG3 500 625 455 569 132 3400 x 1350 x 2250 3700 4000 x 2000 1.9 1.6
TS-550P 2506C-E15TAG4 550 687 500 625 146 3400 x 1350 x 2250 3800 4000 x 2000 1.9 1.6
TS-660P 4006-23TAG2A 660 825 600 750 656 820 597 746 178 3900 x 1750 x 2300 6200 4500 x 2500 3.9 3.3
TS-750P 2806A-E18TTAG4 750 938 680 850 624 780 570 712 196 4100 x 1700 x 2600 4950 4500 x 2500 3.9 3.3
TS-800P 4006-23TAG4 800 1000 722 900 233 4000 x 1750 x 2300 5440 4500 x 2500 3.9 3.3
TS-1100P 4012-46TWG2A 1100 1375 1000 1250 1100 1375 1000 1250 298 4900 x 2200 x 2700 9050 5500 x 3000 4.7 4
TS-1330P 4012-46TAG2A 1330 1675 1200 1500 1320 1650 1200 1500 344 4900 x 2200 x 2700 10500 5500 x 3000 6.5 5.5
TS-1500P 4012-46TAG3A 1500 1875 1350 1687 1500 1875 1350 1687 390 4900 x 2200 x 2700 10500 5500 x 3000 6.5 5.5

* 상기 데이타는 제조사 정책에 의거 사전통보없이 변경될 수 있습니다.