제품소개
커민스 엔진 발전기
커민스 엔진 발전기 (CUMMINS GENERATOR SET)

'하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요'
커민스 엔진 발전기 (CUMMINS GENERATOR SET) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 Model |
엔진모델 Engine Model |
주파수(60Hz) Frequency(60Hz) |
주파수(50Hz) Frequency(50Hz) |
연료 소모율(100%) Fuel Consumption (L/Hr) |
발전기 크기 Dimension Size L x W x H (mm) |
중 량 Weight (kg) |
패드 크기 Pad Size (L x W) |
드라이 에어리어 D.A (100% OPEN) (㎡) |
||||||||
비상출력 Stand by |
상용출력 Prime |
비상출력 Stand by |
상용출력 Prime |
|||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | 60Hz | 50Hz | 급기(O.A) | 배기(E.A) | |||||
TS-750C | VTA28-G7 | 750 | 938 | 221 | 3800 x 1600 x 2350 | 6000 | 4400 x 2000 | 2.72 | 2.25 | |||||||
TS-800C | QSK23-G3 | 800 | 1000 | 727 | 909 | 700 | 875 | 636 | 795 | 178 | 212 | 4200 x 1450 x 2200 | 6500 | 4800 x 1900 | 2.26 | 1.84 |
TS-900C | QST30-G3 | 900 | 1125 | 818 | 1023 | 800 | 1000 | 727 | 909 | 228 | 204 | 4200 x 1900 x 2750 | 6700 | 4800 x 2300 | 2.4 | 1.94 |
TS-1000C | QST30-G4 | 1000 | 1250 | 909 | 1136 | 875 | 1094 | 795 | 994 | 267 | 224 | 4200 x 1900 x 2750 | 7200 | 4800 x 2300 | 2.76 | 2.25 |
TS-1250C | KTA50-G3 | 1250 | 1560 | 1136 | 1420 | 1120 | 1400 | 1018 | 1273 | 330 | 293 | 5000 x 1900 x 2750 | 9500 | 5500 x 2300 | 3.39 | 2.75 |
TS-1500C | KTA50-G9 | 1500 | 1875 | 1364 | 1705 | 1300 | 1625 | 1182 | 1477 | 392 | 5000 x 1900 x 2750 | 11000 | 5500 x 2300 | 4.58 | 3.75 | |
TS-1750C | QSK60-G3 | 1750 | 2187 | 1591 | 1989 | 1500 | 1875 | 1364 | 1705 | 521 | 408 | 5500 x 2450 x 2750 | 15000 | 6100 x 2900 | 4.04 | 3.25 |
TS-2000C | QSK60-G6 | 2000 | 2500 | 1818 | 2273 | 1650 | 2062 | 1500 | 1875 | 521 | 408 | 5800 x 2450 x 2750 | 16000 | 6400 x 2900 | 4.87 | 3.90 |
TS-2250C | QSK60-G9 | 2250 | 2812 | 569 | 5842 x 2270 x 2800 | 17720 | 6400 x 2700 | 5.51 | 4.44 | |||||||
TS-2500C | QSK78-G6 | 2500 | 3125 | 2273 | 2841 | 2200 | 2750 | 2000 | 2500 | 663 | 6965 x 2750 x 3371 | 21400 | 7600 x 3100 | 10.9 | 7.30 | |
TS-2750C | QSK78-G8 | 2750 | 3438 | 2500 | 3125 | 2400 | 3000 | 2182 | 2727 | 704 | 6965 x 2950 x 3371 | 21700 | 7600 x3300 | 10.9 | 7.30 |
* 상기 데이타는 제조사 정책에 의거 사전통보없이 변경될 수 있습니다.