제품소개

제품소개

MTU 엔진 발전기

MTU 엔진 발전기 (MTU GENERATOR SET)
MTU 엔진 발전기 MTU 엔진 발전기
'하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요'
MTU 엔진 발전기 (MTU GENERATOR SET)
모델
Model
엔진모델
Engine
Model
주파수(60Hz)
Frequency(60Hz)
주파수(50Hz)
Frequency(50Hz)
연료 소모율(100%)
Fuel Consumption
(L/Hr)
발전기 크기
Dimension Size
L x W x H (mm)
중 량
Weight
(kg)
패드 크기
Pad Size
(L x W)
드라이 에어리어
D.A (100% OPEN)
(㎡)
비상출력
Stand by
상용출력
Prime
비상출력
Stand by
상용출력
Prime
kW KVA kW KVA kW KVA kW KVA 60Hz 50Hz 급기(O.A) 배기(E.A)
TS-900MT 16V2000 900 1125 820 1025 735 919 650 813 242 184 4250 x 1750 x 2320 6950 5000 x 2500 2.6 1.6
TS-1000MT 16V2000 1000 1250 920 1150 820 1025 735 919 266 204 4250 x 1750 x 2320 6950 5000 x 2500 2.7 2
TS-1600MT 12V4000 1600 2000 1420 1775 1470 1838 1320 1650 404 357 5300 x 2100 x 2580 11090 6500 x 2800 3.6 3.3
TS-2100MT 16V4000 2100 2625 1900 2375 1840 2300 1680 2100 542 440 5950 x 2200 x 2730 15390 7000 x 3000 4.8 4.4
TS-2300MT 16V4000 2300 2875 2140 2675 2040 2550 1830 2288 602 449 6150 x 2590 x 2830 15390 7000 x 3300 5.7 5.3
TS-2500MT 20V4000 2500 3125 2320 2900 2250 2813 2040 2550 635 548 7500 x 2765 x 3110 21380 8500 x 3500 5.9 5.4
TS-2800MT 20V4000 2800 3500 2560 3200 2490 3113 2250 2813 709 602 7500 x 2765 x 3110 21380 8500 x 3500 8.2 7.6
TS-3300MT 20V4000 3300 4125 2840 3550 2690 3363 2440 3050 875 647 8100 x 2765 x 3110 26380 9000 x 3500 9.2 8.5

* 상기 데이타는 제조사 정책에 의거 사전통보없이 변경될 수 있습니다.