제품소개
두산
두산 엔진 발전기 (DOOSAN GENERATOR SET)

'하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요'
두산 엔진 발전기 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 Model |
엔진모델 Engine Model |
주파수(60Hz) Frequency(60Hz) |
주파수(50Hz) Frequency(50Hz) |
연료 소모율(100%) Fuel Consumption (L/Hr) |
발전기 크기 Dimension Size L x W x H (mm) |
중 량 Weight (kg) |
패드 크기 Pad Size (L x W) |
드라이 에어리어 D.A (100% OPEN) (㎡) |
||||||||
비상출력 Stand by |
상용출력 Prime |
비상출력 Stand by |
상용출력 Prime |
|||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | 60Hz | 50Hz | 급기(O.A) | 배기(E.A) | |||||
TS-90D | D1146 | 90 | 112 | 82 | 103 | 73 | 91 | 66 | 83 | 26.6 | 20.8 | 2400 x 850 x 1491 | 1400 | 3000 x 1500 | 0.6 | 0.5 |
TS-130D | D1146T | 130 | 162 | 118 | 148 | 104 | 130 | 95 | 118 | 35.1 | 27 | 2400 x 850 x 1552 | 1700 | 3000 x 1500 | 0.6 | 0.5 |
TS-175D | DE12T | 175 | 218 | 159 | 199 | 146 | 183 | 132 | 165 | 49 | 41 | 2600 x 920 x 1478 | 1800 | 3200 x 1500 | 1.1 | 0.9 |
TS-200D | P086TI | 200 | 250 | 182 | 228 | 176 | 220 | 160 | 200 | 56.8 | 48.4 | 2650 x 926 x 1685 | 1950 | 3200 x 1500 | 1.1 | 0.9 |
TS-250D | P126TI-3 | 250 | 312 | 227 | 284 | 227 | 284 | 206 | 257 | 68.2 | 59.6 | 2994 x 1107 x 1633 | 2150 | 3500 x 1800 | 1.1 | 0.9 |
TS-275D | P126TI | 275 | 343 | 250 | 312 | 245 | 306 | 222 | 277 | 76.5 | 66.2 | 2994 x 1107 x 1633 | 2150 | 3500 x 1800 | 1.1 | 0.9 |
TS-300D | P126TI-II | 300 | 375 | 273 | 341 | 264 | 330 | 240 | 300 | 89.5 | 77.6 | 2994 x 1107 x 1633 | 2250 | 3500 x 1800 | 1.2 | 1.0 |
TS-330D | DP126LA | 330 | 412 | 300 | 362 | 290 | 362 | 263 | 328 | 87.9 | 74.3 | 3040 x 1110 x 1735 | 2450 | 3500 x 1800 | 1.2 | 1.0 |
TS-360D | DP126LB | 360 | 450 | 327 | 409 | 326 | 407 | 296 | 370 | 96.4 | 84.5 | 3040 x 1110 x 1735 | 2450 | 3500 x 1800 | 1.2 | 1.0 |
TS-400D | P158LE | 400 | 500 | 364 | 455 | 369 | 461 | 335 | 419 | 118.6 | 102.9 | 2990 x 1396 x 1794 | 2750 | 3500 x 1800 | 2.1 | 1.8 |
TS-450D | DP158LC | 450 | 562 | 409 | 511 | 400 | 500 | 364 | 455 | 123.8 | 110.9 | 2990 x 1396 x 1794 | 3200 | 3500 x 1800 | 2.1 | 1.8 |
TS-500D | DP158LD | 500 | 625 | 455 | 569 | 450 | 562 | 409 | 511 | 139.6 | 127.8 | 2990 x 1396 x 1794 | 3250 | 3500 x 1800 | 2.1 | 1.8 |
TS-550D | DP180LA | 550 | 687 | 500 | 625 | 500 | 625 | 455 | 569 | 154.1 | 135.4 | 3200 x 1396 x 1854 | 3600 | 3800 x 1800 | 2.1 | 1.8 |
TS-610D | DP180LB | 610 | 762 | 555 | 694 | 550 | 688 | 500 | 625 | 165.3 | 149.5 | 3200 x 1396 x 1854 | 3700 | 3800 x 1800 | 2.1 | 1.8 |
TS-660D | DP222LA | 660 | 825 | 600 | 750 | - | - | - | - | 179.9 | - | 3390 x 1396 x 2130 | 4000 | 4000 x 2000 | 2.4 | 2.0 |
TS-700D | DP222LB | 700 | 875 | 636 | 795 | 600 | 750 | 545 | 681 | 192.8 | 162.7 | 3390 x 1396 x 2130 | 4300 | 4000 x 2000 | 2.4 | 2.0 |
TS-750D | DP222LC | 750 | 938 | 682 | 853 | 660 | 825 | 600 | 750 | 203.8 | 172.8 | 3390 x 1396 x 2130 | 4500 | 4000 x 2000 | 2.4 | 2.0 |
* 상기 데이타는 제조사 정책에 의거 사전통보없이 변경될 수 있습니다.