제품소개
스카니아
스카니아 엔진 발전기 (SCANIA GENERATOR SET)

'하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요'
스카니아 엔진 발전기 (SCANIA GENERATOR SET) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 Model |
엔진모델 Engine Model |
주파수(60Hz) Frequency(60Hz) |
주파수(50Hz) Frequency(50Hz) |
연료 소모율(100%) Fuel Consumption (L/Hr) |
발전기 크기 Dimension Size L x W x H (mm) |
중 량 Weight (kg) |
패드 크기 Pad Size (L x W) |
드라이 에어리어 D.A (100% OPEN) (㎡) |
||||||||
비상출력 Stand by |
상용출력 Prime |
비상출력 Stand by |
상용출력 Prime |
|||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | kW | KVA | 60Hz | 50Hz | 급기(O.A) | 배기(E.A) | |||||
TS-250SC | DC09 072A(02-11) | 250 | 312 | 227 | 283 | - | - | - | - | 65.6 | - | 2900 x 1013 x 1551 | 2208 | 3500 x 2000 | 1.3 | 1.0 |
TS-275SC | DC09 072A(02-12) | 275 | 343 | 250 | 312 | - | - | - | - | 73.2 | - | 2900 x 1013 x 1551 | 2208 | 3500 x 2000 | 1.3 | 1.0 |
TS-300SC | DC09 072A(02-13) | 300 | 375 | 272 | 340 | - | - | - | - | 81.1 | - | 2900 x 1013 x 1551 | 2299 | 3500 x 2000 | 1.3 | 1.0 |
TS-330SC | DC09 072A(02-14) | 330 | 412 | 300 | 375 | - | - | - | - | 89.2 | - | 2900 x 1013 x 1551 | 2572 | 3500 x 2000 | 1.3 | 1.0 |
TS-360SC | DC13 072A(02-11) | 360 | 450 | 327 | 408 | - | - | - | - | 91.7 | - | 3100 x 1120 x 1785 | 2576 | 3800 x 2000 | 2.0 | 1.7 |
TS-400SC | DC13 072A(02-12) | 400 | 500 | 363 | 453 | - | - | - | - | 102.8 | - | 3100 x 1120 x 1785 | 2756 | 3800 x 2000 | 2.1 | 1.7 |
TS-450SC | DC13 072A(02-13) | 450 | 562 | 409 | 511 | - | - | - | - | 117.8 | - | 3100 x 1120 x 1785 | 2756 | 3800 x 2000 | 2.1 | 1.7 |
TS-500SC | DC16 093A(02-52) | 500 | 625 | 454 | 567 | - | - | - | - | 129.4 | - | 3100 x 1314 x 2117 | 2882 | 3800 x 2000 | 2.7 | 2.2 |
TS-550SC | DC16 093A(02-53) | 560 | 700 | 509 | 636 | - | - | - | - | 147.1 | - | 3100 x 1314 x 2117 | 3401 | 3800 x 2000 | 2.7 | 2.2 |
TS-610SC | DC16 093A(02-54) | 610 | 762 | 554 | 692 | - | - | - | - | 161.5 | - | 3100 x 1314 x 2117 | 3401 | 3800 x 2000 | 2.7 | 2.2 |
TS-660SC | DC16 072A(02-12) | 660 | 825 | 600 | 750 | - | - | - | - | 171.1 | - | 3100 x 1314 x 2117 | 2696 | 3800 x 2000 | 2.7 | 2.2 |
TS-700SC | DC16 072A(02-13) | 700 | 875 | 636 | 795 | - | - | - | - | 177.4 | - | 3100 x 1314 x 2117 | 3993 | 3800 x 2000 | 2.7 | 2.2 |
TS-750SC | DC16 072A(02-14) | 750 | 937 | 682 | 853 | - | - | - | - | 192.0 | - | 3100 x 1314 x 2117 | 4013 | 3800 x 2000 | 2.7 | 2.2 |
* 상기 데이타는 제조사 정책에 의거 사전통보없이 변경될 수 있습니다.